top of page

 Alternador caterpillar

Referencias

 

Peso en libras Largo - pulgadas Ancho Alto

 0R3482 ALTERNADOR 22,2 12,1 12,1 8,5

 7T2876 ALTERNADOR 13,1 7,0 7,0 7,0

0948641 ALTERNADOR 14,1 8,9 8,7 8,7

0969299 ALTERNADOR 14,0 9,1 9,0 9,0

1005047 ALTERNADOR 18,9 10,8 10,3 8,3

1052812 ALTERNADOR 8,4 8,5 7,8 5,1

1052813 ALTERNADOR 12,3 8,5 7,8 5,1

1188314 ALTERNADOR 9,6 8,3 8,0 6,5

1513791 ALTERNADOR 9,9 7,0 7,0 7,0

 0R7942 ALTERNADOR 25,8 10,8 10,2 7,9

1954624 ALTERNADOR 10,2 7,0 7,0 7,0

2063752 ALTERNADOR 12,3 7,6 7,6 6,9

2047449 ALTERNADOR 26,0 12,1 9,4 9,4

2070647 ALTERNADOR 25,8 12,1 9,4 9,4

2398502 ALTERNADOR 11,7 7,0 7,0 7,0

10R3176 ALTERNADOR 14,8 11,9 7,7 7,7

10R3177 ALTERNADOR 14,8 11,9 7,7 7,7

10R3180 ALTERNADOR 14,8 11,9 7,7 7,7

10R3181 ALTERNADOR 25,9 14,0 8,2 8,2

10R3185 ALTERNADOR 25,9 14,0 8,2 8,2

2637672 ALTERNADOR 12,2 8,3 8,3 8,0

10R2576 ALTERNADOR 20,5 9,1 9,0 9,0

3034891 ALTERNADOR 11,1 7,6 7,6 6,9

3608298 ALTERNADOR 15,6 11,4 9,2 7,8

3218940 ALTERNADOR 27,5 10,8 10,3 8,3

3851630 ALTERNADOR 17,9 10,8 10,3 8,3

3789640 ALTERNADOR 17,2 6,7 6,7 9,1

3789645 ALTERNADOR 16,1 7,4 7,4 7,9

 0R2698 ALTERNADOR G 16,5 11,3 7,8 7,8

 0R3232 ALTERNADOR G 14,6 10,8 10,3 8,3

 0R3652 ALTERNADOR G 12,8 10,8 10,2 7,9

 0R3653 ALTERNADOR G 10,9 8,3 8,3 8,0

 0R3654 ALTERNADOR G 9,6 8,3 8,3 8,0

 0R3667 ALTERNADOR G 18,9 10,8 10,2 7,9

 0R3668 ALTERNADOR G 22,2 12,1 12,1 8,5

 0R3749 ALTERNADOR G 26,3 13,5 9,8 7,8

 0R4327 ALTERNADOR G 8,2 8,5 7,8 5,1

 0R4328 ALTERNADOR G 11,9 8,5 7,8 5,1

 0R5200 ALTERNADOR G 11,4 11,3 7,8 7,8

 0R5202 ALTERNADOR G 17,0 10,8 10,3 8,3

 0R5203 ALTERNADOR G 26,0 13,5 9,8 7,8 

 

 

bottom of page